智能燈板校正
智能監(jiān)控溫度
智能傳輸信息
智能LED點(diǎn)檢
16:9黃金比例,打破傳統(tǒng)320*160mm模組尺寸
使用320*180mm黃金顯示比例,貼合主流視頻輸出
打造符合人眼瞳孔比例和主流高清標(biāo)準(zhǔn)的黃金視野
全鋁底殼采用CNC精密加工技術(shù),堅(jiān)固耐用的同時(shí)可實(shí)現(xiàn)無縫拼接
燈板與底殼之間貼合設(shè)計(jì),快速散熱,極大延長(zhǎng)了屏體使用壽命
3840HZ高刷新率,輕松應(yīng)對(duì)各種拍攝場(chǎng)景
高對(duì)比度,低亮高刷高灰,還原色彩本質(zhì)
超5千萬億色彩顯示,近距離感受栩栩如生的世界
像素間距 /(mm) | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 /(mm) | 320*180*10 | ||||
模組分辨率(pixels) | 208*117 | 172*96 | 160*90 | 128*72 | |
模組像素密度(dots/m2) | 422500 | 286399 | 250000 | 160000 | |
模組重量(kg) | 0.65±0.01 | ||||
亮度 (cd/㎡) | 450(典型值) | 450(典型值) | 450(典型值) | 650(典型值) | |
刷新頻率(Hz) | 2880~3840 | ||||
視角(水平/垂直) | 160°±10°/140°±10° | ||||
模組功率(w) | 15.5(典型值) | 16(典型值) | 16(典型值) | 22.5(典型值) | |
輸入直流電壓(V) | 4.2~5(典型4.5) | ||||
色溫 | 12000k±500k(2000k~14000k可調(diào)) | ||||
工作溫度 | -10℃-40℃ | ||||
工作濕度 | 10%R-65%RH(無結(jié)露) | ||||
智能模組 | 點(diǎn)檢、電壓、排線檢測(cè)(可選配) | ||||
燈板FLASH | 可選配 | ||||
注:如需更多產(chǎn)品資料,直接與我們聯(lián)系 |